| 社名 | |
| 創業 | 明治42年(1909)年2月 |
| 設立 | 昭和22年(1947)年8月 |
| 資本金 | 841,331千円 |
| 売上高 | 48,797百万円(2012年3月期) |
| 従業員数 | 348名(2012年3月末) |
| 平均年齢 | 37歳3ヶ月 |
| 事業内容 |
■ものづくりをサポート
金属加工工作機械、機具、工具、産業用設備機械、自動化システム、環境機器などの国内販売と輸出入
■快適生活をサポート
住宅機器商品、生活関連商品、OA機器、事務機器商品などの国内販売と輸出入
■安心・安全をサポート
セキュリティシステム、万引き防止装置、監視カメラなどの国内販売と輸出入
|
| 事業部門 | ■機工部門 ■機械部門 ■FAシステム部門 ■エンジニアリング部門 ■住設システム部門 ■セキュリティシステム部門 ■海外営業部門 |
| 事業所 | ■本社/大阪市中央区南新町1-2-10 ■支社/大阪、名古屋、東京 ■営業所/ 仙台、郡山、群馬、千葉、東京、八王子、横浜、新潟、松本/静岡、浜松、名古屋、三河、一宮、三重/富山、京都、大阪、東大阪、堺、神戸、姫路、岡山、広島、香川、松山、福岡、北九州、熊本 ■物流センター/ 東京、名古屋、大阪 |
| 主な取引先 | ■販売先/ 全国4,100社の有力機械工具販売会社(販売店・ディーラー) ■主な仕入先/ ヤマザキマザック(株)、(株)森精機製作所、SMC(株)、アマノ(株)、アネスト岩田(株)、大昭和精機(株)、日東工器(株)、サンドビック(株)、 (株)LIXIL、シャープ(株)、LG電子ほか |
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行 |
| 関係会社 | フルサト工業株式会社(東証・大証第一部上場)・岐阜商事株式会社 |
こんにちは、ジーネット採用チームです。
当社のホームページをご覧頂き、ありがとうございます。少しでも興味をもたれた方は、是非、事業紹介や先輩の仕事インタビューなどもお読みください。
現在、ジーネットではエントリーを受付けています。エントリーいただいた方には、当社セミナーの予約受付開始のご案内などをお送りいたします。
また、エントリー者専用ページでは特別なメッセージを配信していますので、是非ご覧くださいね。
※マイナビサイトへリンクします。





